스시·롤·샐러드 뷔페의 선두주자가 되겠습니다.
성공창업 안내
창업절차 안내
창업절차 안내
구분 | 항목 | 단위 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
인테리어공사 | 본공사 | 식 | 320,000,000 | 1,600,000원 / 3.3m2 | |
별도공사 | 전기공사 | 식 | 20,000,000 | ||
가스공사 | 식 | 10,000,000 | |||
소방공사 | 식 | 10,000,000 | |||
덕트공사 | 식 | 30,000,000 | |||
놀이방 공사 | 식 | 15,000,000 | |||
블라인드 공사 | 식 | 5,000,000 | 방염제품 | ||
자동문 공사 | 식 | 10,000,000 | |||
사인(간판)공사 | 내/외부사인 | 식 | 40,000,000 | ||
냉/난방공사 | 냉/난방공사 일체 | 식 | 80,000,000 | 부하율 300~350% | |
주방설비 | 냉동/냉장 설비일체 | 식 | 90,000,000 | ||
주방집기 | 집기/비품/기물 일체 | 식 | 160,000,000 | ||
의탁자 | 의탁자 출고 및 설치 | 식 | 30,000,000 | ||
사무용품 | TV/세탁기 등 | 식 | 20,000,000 | ||
오픈행사 | 이벤트 | 식 | 10,000,000 | ||
가맹비 | 상표사용권 등 | 식 | 20,000,000 | ||
총공사금액합계 | 870,000,000 | 부가세 별도 |
※ 지방의 경우 공사비가 7% 추가 발생할 수 있습니다.
※ 상기표는 현장여건, 기타 사정에 따라 변경될 수 있습니다. (철거비용, 전기간선 공사비용 등)
신규입점제안은 E-mail : jumpo@qooqoo.co.kr로 주시기 바랍니다.